產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
通用實(shí)驗(yàn)設(shè)備
移液器設(shè)備
L8-10XLS+/ L12-20XLS+梅特勒瑞寧手動(dòng)多道移液器8道12道排槍
產(chǎn)品型號(hào):L8-10XLS+/ L12-20XLS+
更新時(shí)間:2025-05-13
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:2635
0512-62956104
產(chǎn)品分類
L8-10XLS+/ L12-20XLS+
免疲勞移液與總體控制
輕質(zhì)、輕活塞力和更小退吸頭力,實(shí)現(xiàn)輕松方便的移液。新型密封圈令總體控制活塞平滑靈敏。
確保所有通道保持優(yōu)良性能
LTS 吸頭與新型推桿設(shè)計(jì)提供出色的準(zhǔn)確度和精確性,確保所有通道的吸液量和分液量一致。
完善的資產(chǎn)管理
內(nèi)置 RFID 提供輕松的服務(wù)和校準(zhǔn)跟蹤。對(duì)移液物品進(jìn)行資產(chǎn)管理和維護(hù)安排。
容量范圍 | 0.5 µL – 10 µL |
增量(手動(dòng)) | 0.02 µL |
容量 | 1 µL; 5 µL; 10 µL |
準(zhǔn)確度 ± | 4 % / 0.04 µL ; |
精確度 ± | 5 % / 0.05 µL ; |
吸頭技術(shù) | 輕觸式去吸頭系統(tǒng)LTS |
通道數(shù) | 8 |
移液器類型 | 手動(dòng) |
物料號(hào) (s) | 17013802 |
容量范圍 | 2 µL – 20 µL |
增量(手動(dòng)) | 0.02 µL |
容量 | 2 µL; 10 µL; 20 µL |
準(zhǔn)確度 ± | 7.5 % / 0.15 µL ; |
精確度 ± | 4 % / 0.08 µL ; |
吸頭技術(shù) | 輕觸式去吸頭系統(tǒng)LTS |
通道數(shù) | 8 |
移液器類型 | 手動(dòng) |
物料號(hào) (s) | 17013803 |
容量范圍 | 5 µL – 50 µL |
增量(手動(dòng)) | 0.05 µL |
容量 | 5 µL; 25 µL; 50 µL |
準(zhǔn)確度 ± | 3.5 % / 0.18 µL ; |
精確度 ± | 2 % / 0.075 µL ; |
吸頭技術(shù) | 輕觸式去吸頭系統(tǒng)LTS |
通道數(shù) | 8 |
移液器類型 | 手動(dòng) |
物料號(hào) (s) | 17013804 |
容量范圍 | 20 µL – 200 µL |
增量(手動(dòng)) | 0.2 µL |
容量 | 20 µL; 100 µL; 200 µL |
準(zhǔn)確度 ± | 2.5 % / 0.5 µL ; |
精確度 ± | 1.2 % / 0.24 µL ; |
吸頭技術(shù) | 輕觸式去吸頭系統(tǒng)LTS |
通道數(shù) | 8 |
移液器類型 | 手動(dòng) |
物料號(hào) (s) | 17013805 |
容量范圍 | 20 µL – 300 µL |
增量(手動(dòng)) | 0.5 µL |
容量 | 30 µL; 150 µL; 300 µL |
準(zhǔn)確度 ± | 2.5 % / 0.75 µL ; |
精確度 ± | 1.5 % / 0.45 µL ; |
吸頭技術(shù) | 輕觸式去吸頭系統(tǒng)LTS |
通道數(shù) | 8 |
移液器類型 | 手動(dòng) |
物料號(hào) (s) | 17013806 |
容量范圍 | 100 µL – 1,200 µL |
增量(手動(dòng)) | 2 µL |
容量 | 100 µL; 600 µL; 1,200 µL |
準(zhǔn)確度 ± | 3.6 % / 3.6 µL ; |
精確度 ± | 1 % / 1 µL ; |
吸頭技術(shù) | 輕觸式去吸頭系統(tǒng)LTS |
通道數(shù) | 8 |
最大量程 | 1,200 µL |
移液器類型 | 手動(dòng) |
物料號(hào) (s) | 17014496 |
容量范圍 | 0.5 µL – 10 µL |
增量(手動(dòng)) | 0.02 µL |
容量 | 1 µL; 5 µL; 10 µL |
準(zhǔn)確度 ± | 4 % / 0.04 µL ; |
精確度 ± | 5 % / 0.05 µL ; |
吸頭技術(shù) | 輕觸式去吸頭系統(tǒng)LTS |
通道數(shù) | 12 |
移液器類型 | 手動(dòng) |
物料號(hào) (s) | 17013807 |
容量范圍 | 2 µL – 20 µL |
增量(手動(dòng)) | 0.02 µL |
容量 | 2 µL; 10 µL; 20 µL |
準(zhǔn)確度 ± | 7.5 % / 0.15 µL ; |
精確度 ± | 4 % / 0.08 µL ; |
吸頭技術(shù) | 輕觸式去吸頭系統(tǒng)LTS |
通道數(shù) | 12 |
移液器類型 | 手動(dòng) |
物料號(hào) (s) | 17013808 |
容量范圍 | 5 µL – 50 µL |
增量(手動(dòng)) | 0.05 µL |
容量 | 5 µL; 25 µL; 50 µL |
準(zhǔn)確度 ± | 3.5 % / 0.18 µL ; 1 |
精確度 ± | 2 % / 0.075 µL ; |
吸頭技術(shù) | 輕觸式去吸頭系統(tǒng)LTS |
通道數(shù) | 12 |
移液器類型 | 手動(dòng) |
物料號(hào) (s) | 17013809 |
容量范圍 | 20 µL – 200 µL |
增量(手動(dòng)) | 0.2 µL |
容量 | 20 µL; 100 µL; 200 µL |
準(zhǔn)確度 ± | 2.5 % / 0.5 µL ; |
精確度 ± | 1.2 % / 0.24 µL ; |
吸頭技術(shù) | 輕觸式去吸頭系統(tǒng)LTS |
通道數(shù) | 12 |
移液器類型 | 手動(dòng) |
物料號(hào) (s) | 17013810 |
容量范圍 | 20 µL – 300 µL |
增量(手動(dòng)) | 0.5 µL |
容量 | 30 µL; 150 µL; 300 µL |
準(zhǔn)確度 ± | 2.5 % / 0.75 µL ; |
精確度 ± | 1.5 % / 0.45 µL ; |
吸頭技術(shù) | 輕觸式去吸頭系統(tǒng)LTS |
通道數(shù) | 12 |
移液器類型 | 手動(dòng) |
物料號(hào) (s) | 17013811 |
容量范圍 | 100 µL – 1,200 µL |
增量(手動(dòng)) | 2 µL |
容量 | 100 µL; 600 µL; 1,200 µL |
準(zhǔn)確度 ± | 3.6 % / 3.6 µL ; |
精確度 ± | 1 % / 1 µL ; |
吸頭技術(shù) | 輕觸式去吸頭系統(tǒng)LTS |
通道數(shù) | 12 |
最大量程 | 1,200 µL |
移液器類型 | 手動(dòng) |
物料號(hào) (s) | 17014497 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
細(xì)胞培養(yǎng)儀器 細(xì)胞存儲(chǔ)及配套設(shè)備 通用實(shí)驗(yàn)設(shè)備新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航0512-62956104
(全國(guó)服務(wù)熱線)江蘇蘇州工業(yè)園區(qū)星湖街218號(hào)生物納米園A5樓301室
關(guān)注我們
Copyright © 2025蘇州阿爾法生物實(shí)驗(yàn)器材有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):蘇ICP備20036540號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml